이에 따라 각 성시.시.군의 감염병 등급 평가 결과를 토대로 2022년 2월 24일부터 2022년 3월 02일까지를 기준으로 빈증에는 68개의 마을.읍.동 1급 ( 녹색에 해당하는 저위험 및 "새로운 정상"), 21개의 마을. 읍.동2급 (노란색에 해당하는 중위험) 및 2 개의 마을.읍.동 (Bau Bang현의Tan Huong마을 및 Lai Uyen시진) 3급 (주황색에 해당하는 고위험 )이 있다.
2022년 2월 23일 평가와 비교하여 1급에서 2급과 3급으로 이전한 23개 마을.읍.동이 있다.
빈증성 지역의 91개 마을.읍.동의 코로나 19 감염병 등급 평가
번호 | 마을.읍.동 | 인구 | 평가 기준 | | 감염병 등급 확정 | |
| | | 전염력 | 응답 가능성 | | |
Thu Dau Mot (투짜우못) 성시 | | | | | | |
1 | Hiep Thanh (히엡탄) 동 | 33.918 | 2 | 높음 | 1 | |
2 | Phu Loi (푸러이) 동 | 39.808 | 1 | 높음 | 1 | |
3 | Phu Cuong(푸꾸엉) 동 | 25.552 | 1 | 높음 | 1 | |
4 | Phu Hoa (푸화) 동 | 34.694 | 1 | 높음 | 1 | |
5 | Phu Tho (푸터) 동 | 21.491 | 1 | 높음 | 1 | |
6 | Chanh Nghia (짠응이아) 동 | 26.701 | 1 | 높음 | 1 | |
7 | Dinh Hoa (딩화) 동 | 16.597 | 1 | 높음 | 1 | |
8 | Phu My(푸미) 동 | 25.459 | 1 | 높음 | 1 | |
9 | Hiep An (히엡안) 동 | 16.713 | 1 | 높음 | 1 | |
10 | Hoa Phu (화푸) 동 | 36.745 | 1 | 높음 | 1 | |
11 | Phu Tan (푸던) 동 | 16.135 | 1 | 높음 | 1 | |
12 | Tuong Binh Hiep (뜨엉빈히엡) 동 | 16.188 | 1 | 높음 | 1 | |
13 | Tan An (던안) 동 | 15.6022 | 1 | 높음 | 1 | |
14. | Chanh My (짠미) 동 | 11.102 | 1 | 높음 | 1 | |
Thuan An (투언안) 성시 | | | | | | |
1 | An Phu (안푸) 동 | 130.111 | 3 | 높음 | 2 | |
2 | An Son (안선) 마을 | 12.845 | 2 | 높음 | 1 | |
3 | An Thanh (안탄) 동 | 37.424 | 3 | 높음 | 2 | |
4 | Binh Chuan (빈쭈언) 동 | 110.077 | 3 | 높음 | 2 | |
5 | Binh Hoa (빈화) 동 | 120.206 | 3 | 높음 | 2 | |
6 | Binh Nham (빈념) 동 | 25.987 | 3 | 높음 | 2 | |
7 | Hung Dinh (흥딩) 동 | 16.885 | 3 | 높음 | 2 | |
8 | Lai Thieu (라이티에우) 동 | 65.150 | 2 | 높음 | 1 | |
9 | Thuan Giao (투언짜오)동 | 113.839 | 3 | 높음 | 2 | |
10 | Vinh Phu (빈푸) 동 | 36.531 | 3 | 높음 | 2 | |
Di An (띠안) 성시 | | | | | | |
1 | Di An (띠안) 동 | 110.167 | 3 | 높음 | 2 | |
2 | Binh An (빈안) 동 | 33.112 | 3 | 높음 | 2 | |
3 | Binh Thang (빈탕) 동 | 20.031 | 3 | 높음 | 2 | |
4 | An Binh (안빈)동 | 89.919 | 2 | 높음 | 1 | |
5 | Dong Hoa (똥화) 동 | 103.737 | 3 | 높음 | 2 | |
6 | Tan Dong Hiep (던똥히엡) 동 | 107.187 | 3 | 높음 | 2 | |
7 | Tan Binh (던빈) 동 | 67.821 | 3 | 높음 | 2 | |
Tan Uyen (던우엔) 시사 | | | | | | |
1 | Uyen Hung (우엔흥) 동 | 52.794 | 2 | 높음 | 1 | |
2 | Tan Phuoc Khanh (던프억깡) 동 | 59.868 | 2 | 높음 | 1 | |
3 | Vinh Tan (빈던) 동 | 25.847 | 2 | 높음 | 1 | |
4 | Hoi Nghia (호이응이아) 동 | 59.391 | 1 | 높음 | 1 | |
5 | Tan Hiep (던히엡) 동 | 78.873 | 1 | 높음 | 1 | |
6 | Khanh Binh (깡빈) 동 | 78.586 | 1 | 높음 | 1 | |
7 | Phu Chanh (푸짱) 동 | 41.945 | 1 | 높음 | 1 | |
8 | Bach Dang (빡당) 마을 | 7.906 | 2 | 높음 | 1 | |
9 | Tan Vinh Hiep (던빈히엡) 동 | 50.666 | 1 | 높음 | 1 | |
10 | Thanh Phuoc (탄프억) 동 | 12.546 | 1 | 높음 | 1 | |
11 | Thanh Hoi (탄호이) 마을 | 4.472 | 2 | 높음 | 1 | |
12 | Thai Hoa (타이화) 동 | 36.979 | 2 | 높음 | 1 | |
Ben Cat (벤깟) 시사 | | | | | | |
1 | My Phuoc (미프억) 동 | 86.103 | 2 | 높음 | 1 | |
2 | Chanh Phu Hoa (짠푸화) 동 | 28.012 | 2 | 높음 | 1 | |
3 | An Dien (안띠엔) 마을 | 24.186 | 2 | 높음 | 1 | |
4 | An Tay (안더이) 마을 | 41.394 | 2 | 높음 | 1 | |
5 | Thoi Hoa (터이화) 동 | 82.252 | 2 | 높음 | 1 | |
6 | Hoa Loi (화러이) 동 | 39.414 | 2 | 높음 | 1 | |
7 | Tan Dinh (던띵) 동 | 38.197 | 2 | 높음 | 1 | |
8 | Phu An (푸안) 마을 | 16.105 | 2 | 높음 | 1 | |
Bau Bang (바우바앙) 현 | | | | | | |
1 | Hung Hoa (흥화) 마을 | 9.156 | 3 | 높음 | 2 | |
2 | Long Nguyen (롱응엔) 마을 | 19.443 | 3 | 높음 | 2 | |
3 | Cay Truong (까이쯔엉) 마을 | 6.760 | 1 | 높음 | 1 | |
4 | Lai Hung (라이흥) 마을 | 17.296 | 2 | 높음 | 1 | |
| Tan Hung (던흥) 마을 | 10.603 | 4 | 높음 | 3 | |
5 | Tru Van Tho (쯔반터) 마을 | 14.255 | 2 | 높음 | 1 | |
6 | Lai Uyen (라이우엔) 시진 | 35.533 | 4 | 높음 | 3 | |
Bac Tan Uyen (박던우엔) 현 | | | | | | |
1 | Tan Dinh (던딩) 마을 | 7.646 | 2 | 높음 | 1 | |
2 | Binh My (빈미) 마을 | 11.343 | 3 | 높음 | 2 | |
3 | Tan Binh (던빈) 시진 | 10.428 | 3 | 높음 | 2 | |
4 | Tan Lap (던럽) 마을 | 3.862 | 3 | 높음 | 2 | |
5 | Tan Thanh (던탄) 시진 | 7.809 | 3 | 높음 | 2 | |
6 | Dat Cuoc (떡꾸억) 마을 | 9.961 | 2 | 높음 | 1 | |
7 | Hieu Liem (히에우리엠) 마을 | 3.300 | 2 | 높음 | 1 | |
8 | Lac An (락안) 마을 | 9.765 | 2 | 높음 | 1 | |
9 | Tan My(던미) 마을 | 9.531 | 3 | 높음 | 2 | |
10 | Thuong Tan (트엉던) 마을 | 6.805 | 2 | 높음 | 1 | |
Phu Giao (푸짜오) 현 | | | | | | |
1 | Phuoc Vinh (프억빈) 시진 | 16.502 | 1 | 높음 | 1 | |
2 | An Linh (안린) 마을 | 5.077 | 1 | 높음 | 1 | |
3 | Phuoc Sang (프억상) 마을 | 5.491 | 2 | 높음 | 1 | |
4 | An Thai (안타이) 마을 | 4.542 | 1 | 높음 | 1 | |
5 | An Long (안롱) 마을 | 2.877 | 1 | 높음 | 1 | |
6 | An Binh (안빈) 마을 | 17.132 | 2 | 높음 | 1 | |
7 | Tan Hiep (던히엡) 마을 | 5.401 | 1 | 높음 | 1 | |
8 | Tam Lap (담럽) 마을 | 3.393 | 2 | 높음 | 1 | |
9 | Tan Long (던롱) 마을 | 7.961 | 1 | 높음 | 1 | |
10 | Vinh Hoa (빈화) 마을 | 15.130 | 2 | 높음 | 1 | |
11 | Phuoc Hoa (프억화) 마을 | 15.440 | 2 | 높음 | 1 | |
Dau Tieng현 | | | | | | |
1 | An Lap (안럽) 마을 | 7.802 | 2 | 높음 | 1 | |
2 | Dinh An (딩안) 마을 | 7.372 | 1 | 높음 | 1 | |
3 | Dinh Hiep (딩히엡) 마을 | 8.665 | 1 | 높음 | 1 | |
4 | Dinh Thanh (딩탄) 마을 | 3.932 | 1 | 높음 | 1 | |
5 | Minh Hoa (민화) 마을 | 9.124 | 2 | 높음 | 1 | |
6 | Minh Tan (민던) 마을 | 8.235 | 1 | 높음 | 1 | |
7 | Minh Thanh (민탄) 마을 | 9.687 | 2 | 높음 | 1 | |
8 | Long Hoa (롱화) 마을 | 11.837 | 1 | 높음 | 1 | |
9 | Long Tan(롱던) 마을 | 7.419 | 1 | 높음 | 1 | |
10 | Thanh An (탄안) 마을 | 12.209 | 1 | 높음 | 1 | |
11 | Thanh Tuyen (탄뚜엔) 마을 | 16.354 | 1 | 높음 | 1 | |
12 | Dau Tieng (짜우띠엥) 시진 | 23.082 | 2 | 높음 | 1 | |
작가: Phuong Chi- 변역가: Nhi Phan